0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-6.50ဂိုင်ယာ ဘက်စကတ် | 1.85+6.50Angra BC | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | GDEMAM BC | Fisica Torres Vedras Basket | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Sangalhos DC 2 | Febres SC | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-20.50Famabasket | 1.95+20.50CD Aves 1930 | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90-21.50Famabasket | 1.80+21.50CD Aves 1930 | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+17.50Maia Basket Sub23 | 2.01-17.50Guifoes SC B | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+16.50Maia Basket Sub23 | 1.85-16.50Guifoes SC B | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01+15.50Maia Basket Sub23 | 1.70-15.50Guifoes SC B | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | CP Esgueira Basket | UD အိုလီဗာရင့်စ် ဘက်စကက်ဘော | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဂိုင်ယာ ဘက်စကတ် | Angra BC | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Sangalhos DC 2 | Febres SC | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Famabasket | CD Aves 1930 | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Maia Basket Sub23 | Guifoes SC B | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဂါလစ်တော့စ် ဘက်စကတ် (w) | AD Sanjoanense Basket (w) | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Uniao Sportiva Basket (w) | CAB Madeira Basket (w) | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် CP Esgueira Basket -vs- UD အိုလီဗာရင့်စ် ဘက်စကက်ဘော | ||
---|---|---|
1.95151.50ဂိုးပေါ်် | 1.75151.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် CP Esgueira Basket -vs- UD အိုလီဗာရင့်စ် ဘက်စကက်ဘော | ||
1.85150.50ဂိုးပေါ်် | 1.85150.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် CP Esgueira Basket -vs- UD အိုလီဗာရင့်စ် ဘက်စကက်ဘော | ||
1.70149.50ဂိုးပေါ်် | 2.01149.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဂိုင်ယာ ဘက်စကတ် -vs- Angra BC | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် GDEMAM BC -vs- Fisica Torres Vedras Basket | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် Sangalhos DC 2 -vs- Febres SC | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် Famabasket -vs- CD Aves 1930 | ||
2.01128.50ဂိုးပေါ်် | 1.70128.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Famabasket -vs- CD Aves 1930 | ||
1.85127.50ဂိုးပေါ်် | 1.85127.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Maia Basket Sub23 -vs- Guifoes SC B | ||
1.70148.50ဂိုးပေါ်် | 2.01148.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Maia Basket Sub23 -vs- Guifoes SC B | ||
1.85149.50ဂိုးပေါ်် | 1.85149.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Maia Basket Sub23 -vs- Guifoes SC B | ||
2.01150.50ဂိုးပေါ်် | 1.70150.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဂါလစ်တော့စ် ဘက်စကတ် (w) -vs- AD Sanjoanense Basket (w) | ||
---|---|---|
1.75137.50ဂိုးပေါ်် | 1.95137.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဂါလစ်တော့စ် ဘက်စကတ် (w) -vs- AD Sanjoanense Basket (w) | ||
1.85138.50ဂိုးပေါ်် | 1.85138.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Uniao Sportiva Basket (w) -vs- CAB Madeira Basket (w) | ||
1.85128.50ဂိုးပေါ်် | 1.85128.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Uniao Sportiva Basket (w) -vs- CAB Madeira Basket (w) | ||
1.75127.50ဂိုးပေါ်် | 1.95127.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် CP Esgueira Basket -vs- UD အိုလီဗာရင့်စ် ဘက်စကက်ဘော | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဂိုင်ယာ ဘက်စကတ် -vs- Angra BC | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် Sangalhos DC 2 -vs- Febres SC | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် Famabasket -vs- CD Aves 1930 | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Maia Basket Sub23 -vs- Guifoes SC B | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဂါလစ်တော့စ် ဘက်စကတ် (w) -vs- AD Sanjoanense Basket (w) | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Uniao Sportiva Basket (w) -vs- CAB Madeira Basket (w) | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် CP Esgueira Basket -vs- UD အိုလီဗာရင့်စ် ဘက်စကက်ဘော | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဂိုင်ယာ ဘက်စကတ် -vs- Angra BC | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် GDEMAM BC -vs- Fisica Torres Vedras Basket | ||
---|---|---|
မ | စုံ | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် Sangalhos DC 2 -vs- Febres SC | ||
---|---|---|
မ | စုံ | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် Famabasket -vs- CD Aves 1930 | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Maia Basket Sub23 -vs- Guifoes SC B | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဂါလစ်တော့စ် ဘက်စကတ် (w) -vs- AD Sanjoanense Basket (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Uniao Sportiva Basket (w) -vs- CAB Madeira Basket (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် CP Esgueira Basket -vs- UD အိုလီဗာရင့်စ် ဘက်စကက်ဘော | ||
---|---|---|
1.70မ | 2.01စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဂိုင်ယာ ဘက်စကတ် -vs- Angra BC | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် Sangalhos DC 2 -vs- Febres SC | ||
---|---|---|
မ | စုံ | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် Famabasket -vs- CD Aves 1930 | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Maia Basket Sub23 -vs- Guifoes SC B | ||
2.01မ | 1.70စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဂါလစ်တော့စ် ဘက်စကတ် (w) -vs- AD Sanjoanense Basket (w) | ||
---|---|---|
1.85မ | 1.85စုံ | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Uniao Sportiva Basket (w) -vs- CAB Madeira Basket (w) | ||
1.75မ | 1.95စုံ | 12 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။